|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
अनुकूलित समर्थन: | OEM ODM | उत्पत्ति: | चीन |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | नियंत्रक: | प्रोग्राम करने योग्य एलसीडी टच स्क्रीन |
Temp accuracy:: | 0.5°C | Temp uniformity: | 0.5°C |
रेफ्रिजरेंट: | पर्यावरण अनुकूल R23/R404 | ||
प्रमुखता देना: | मिनट रिकवरी थर्मल शॉक कक्ष,सटीक तापमान नियंत्रण शॉक कक्ष,दो जोन थर्मल शॉक कक्ष |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
अनुकूलित समर्थन | OEM ODM |
उत्पत्ति | चीन |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
नियंत्रक | प्रोग्राम करने योग्य एलसीडी टच स्क्रीन |
तापमान सटीकता | 0.5°C |
तापमान एकरूपता | 0.5°C |
रेफ्रिजरेंट | पर्यावरण के अनुकूल R23/R404 |
हमारेतेज़ थर्मल शॉक कक्षकठोर उत्पाद विश्वसनीयता परीक्षण के लिए असाधारण रूप से तेज़ और सटीक तापमान चक्र प्रदान करने के लिए इंजीनियर हैं।दो-क्षेत्र डिजाइन(गर्म और ठंडा) औरमिनट की वसूली समय, ये कक्ष अत्यधिक और तेजी से तापमान परिवर्तन के तहत घटकों और इकाइयों के स्थायित्व और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हैं।तेजी से तनाव परीक्षण की आवश्यकता वाले उद्योगों के लिए आदर्श, हमारे कक्ष कुशलता से डिजाइन दोषों और संभावित विफलता बिंदुओं को उजागर करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके उत्पाद कठोर थर्मल वातावरण का सामना करते हैं।
मॉडल | टीएससी-49-3 | टीएससी-80-3 | टीएससी-150-3 | टीएससी-216-3 | टीएससी-512-3 | टीएससी-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
आंतरिक आयाम ((W x D x H) सेमी | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x50x50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
बाहरी आयाम ((W x D x H) सेमी | 128x 190x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
आंतरिक सामग्री | #304 स्टेनलेस स्टील | |||||
बाहरी सामग्री | पाउडर लेपित # 304 स्टेनलेस स्टील | |||||
उच्च तापमान सीमा | 60 °C ~ 200 °C | |||||
निम्न तापमान सीमा | 0 °C ~ -70 °C | |||||
परीक्षण तापमान सीमा | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
तापमान रिकवरी समय | 1-5 मिनट | |||||
तापमान स्थिरता °C | ±2 | |||||
सिलेंडर बदलने का समय | दसियाँ | |||||
उच्च तापमान °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ताप समय (मिनट) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
कम तापमान | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
ठंडा होने का समय (मिनट) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
वायु परिसंचरण प्रणाली | यांत्रिक संवहन प्रणाली | |||||
शीतलन प्रणाली | आयातित कंप्रेसर, फिन इवेपरेटर, गैस कंडेनसर | |||||
हीटिंग सिस्टम | पंख हीटिंग सिस्टम | |||||
आर्द्रता प्रणाली | भाप जनरेटर | |||||
आर्द्रता जल आपूर्ति | जलाशय, सेंसर-नियंत्रक सोलेनोइड वाल्व, वसूली-रीसाइक्लिंग प्रणाली | |||||
नियंत्रक | टच पैनल | |||||
विद्युत शक्ति आवश्यकताएं | 3 चरण 380V 50/60 हर्ट्ज | |||||
सुरक्षा यंत्र | सर्किट सिस्टम लोड सुरक्षा, कंप्रेसर लोड सुरक्षा, नियंत्रण प्रणाली लोड सुरक्षा, ह्यूमिडिफायर लोड सुरक्षा, अतितापमान लोड सुरक्षा, दोष चेतावनी प्रकाश |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Precision
दूरभाष: 19525695078
फैक्स: 86-0769-8701-1383